Vitaluma
Vitamin B Komplex - 90 Kapseln
Beschreibung
Zutaten
Nährwerte
| Nährstoff | Menge pro Kapsel | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B3 (Niacin Inositol-Hexanicotinat flush free) | 107,9 mg | 674 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 100 mg | 1.667 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 78,7 mg | 7.155 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-5′-phosphat) | 14,6 mg | 1.046 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 12,9 mg | 919 % |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 400 µg | 16.000 % |
| Vitamin B9 (Folsäure - Folat) | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 400 µg | 800 % |
| Reismehl | 5 mg | – |
*NRV = Prozent der Referenzmenge nach Anlage 13 der Verordnung VO (EU) 1169/2011 (LMIV).