guterrat
Kräuterblutsaft 500ml
Beschreibung
Zutaten
Nährwerte
Durchschnittl. Nährwertanalyse
| Nährwert | Pro 10 ml | Pro 20 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 33,6 kj / 8 kcal | 67,2 kj / 16 kcal |
| Eiweiß | <0,1 g | <0,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g | 3,7 g |
| Fett | <0,1 g | <0,2 g |
Vitamine & Mineralstoffe
| Pro 10 ml | % ETD* pro 10 ml | Pro 20 ml | % ETD* pro 20 ml | |
|---|---|---|---|---|
| Eisen (II) | 7,5 mg | 54 | 15,0 mg | 107 |
| Vitamin C | 13,0 mg | 16 | 26,0 mg | 33 |
| Vitamin B1 | 0,8 mg | 73 | 1,6 mg | 145 |
| Vitamin B2 | 0,9 mg | 64 | 1,8 mg | 129 |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 29 | 0,8 mg | 57 |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 24 | 1,2 µg | 48 |
* ETD: Empfohlene Tagesdosis