Haarvital Woman - 60 Kapseln
Verkaufspreis
€19,00
Regulärer Preis
€25,00
24% sparen
✅ Schneller Versand aus Österreich
✅ Gratis Versand ab 75 €
✅ Sichere verschlüsselte Bezahlung
Vitaluma
Haarvital Woman - 60 Kapseln
Beschreibung
Zutaten
Nährwerte
| Nährstoff | Menge pro 2 Kapseln | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4 mg | 364 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4 mg | 286 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 17 mg | 106 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 18 mg | 300 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4 mg | 286 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 200 µg | 400 |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg | 200 |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg | 240 |
| Coenzym Q10 (Ubichinon) | 40 mg | ** |
| Natriumselenit 0,2 % | 40 mg | 145 |
| Zinkgluconat (davon 10 mg elementares Zink) | 70 mg | 100 |
| Fo-Ti (Vielblütiger Knöterich) Extrakt | 156 mg | ** |
| Traubenkernextrakt (30 % OPC) | 150 mg | ** |
| Maca Extrakt | 200 mg | ** |
| Ashwagandha Extrakt | 200 mg | ** |
| Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle) | – | – |
*NRV = Prozent der empfohlenen Tagesdosis nach Anlage 13 der Verordnung VO (EU) 1169/2011 (LMIV)
** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt
Einnahme & Wichtige Hinweise
Fragen zu diesem Produkt?
Markus berät dich persönlich – kostenlos per WhatsApp.
Jetzt per WhatsApp fragen